Warunki Zakupu

Szczegóły inwestycji:

Rozpoczęcie inwestycji październik 2024 rok

Przewidziane zakończenie budowy inwestycji to czerwice 2027 roku.

Przeniesienie własności mieszkań odbędzie się w grudzień 2027 roku.

 

ZASADY ZAKUPU I DODATKOWE KOSZTY

1. opłata przyłączeniowa za przyłącz mediów (wody, kanalizacji ,instalacji deszczowej ,ciepła MPEC (najtańsza opcja)  w wysokości 12 057,69zł brutto

2. komórka lokatorska - zakup dobrowolny- ceny wahają się w granicach 2 900 – 3 400 zł/m2

3. miejsce postojowe w garażu podziemnym - zakup obowiązkowy - w cenach  36 000 zł do 55 000 zł


Umowa rezerwacyjna bezpłatna.

Umowa deweloperska do 14dni od podpisania umowy rezerwacyjnej.

                     

Następne wpłaty według harmonogramu:

1 rata – 15% - 21 dni od umowy deweloperskiej

2 rata – 20% -  30.09.2025r.

3 rata – 25% – 28.02.2026r

4 rata – 15% - 30.06.2026r.

5 rata – 15% – 31.12.2026r.

6 rata – 10% – 30.06.2027r.

Do pobrania

Garaże

Numer Cena Data zmiany
1-1 36,000.00 2025-09-11
1-2 36,000.00 2025-09-11
1-4 42,000.00 2025-09-11
1-4a 42,000.00 2025-09-11
1-5 42,000.00 2025-09-11
1-6 42,000.00 2025-09-11
1-7 36,000.00 2025-09-11
1-8 36,000.00 2025-09-11
1-10 36,000.00 2025-09-11
1-11 36,000.00 2025-09-11
1-12 36,000.00 2025-09-11
1-16 36,000.00 2025-09-11
1-17 36,000.00 2025-09-11
1-19 36,000.00 2025-09-11
1-21 36,000.00 2025-09-11
1-22 36,000.00 2025-09-11
1-24 36,000.00 2025-09-11
1-27 36,000.00 2025-09-11
1-28 40,000.00 2025-09-11
1-29 40,000.00 2025-09-11
1-30 40,000.00 2025-09-11
1-35 36,000.00 2025-09-11
1-36 36,000.00 2025-09-11
2-1 36,000.00 2025-09-11
2-2 36,000.00 2025-09-11
2-3 36,000.00 2025-09-11
2-4 42,000.00 2025-09-11
2-5 42,000.00 2025-09-11
2-6 42,000.00 2025-09-11
2-7 42,000.00 2025-09-11
2-8 42,000.00 2025-09-11
2-9 42,000.00 2025-09-11
2-11 36,000.00 2025-09-11
2-12 36,000.00 2025-09-11
2-13 36,000.00 2025-09-11
2-14 36,000.00 2025-09-11
2-15 36,000.00 2025-09-11
2-16 36,000.00 2025-09-11
2-17 36,000.00 2025-09-11
2-20 36,000.00 2025-09-11
2-23 36,000.00 2025-09-11
2-24 36,000.00 2025-09-11
2-25 36,000.00 2025-09-11
2-26 36,000.00 2025-09-11
2-29 36,000.00 2025-09-11
2-31 30,000.00 2025-09-11
2-32 36,000.00 2025-09-11
2-33 36,000.00 2025-09-11
2-34 36,000.00 2025-09-11
2-35 36,000.00 2025-09-11
2-37 36,000.00 2025-09-11
2-38 36,000.00 2025-09-11
2-39 36,000.00 2025-09-11
2-41 36,000.00 2025-09-11
2-42 36,000.00 2025-09-11
1 36,000.00 2025-09-11
2 36,000.00 2025-09-11
3 36,000.00 2025-09-11
4 36,000.00 2025-09-11
5 36,000.00 2025-09-11
6 36,000.00 2025-09-11
7 36,000.00 2025-09-11
8 36,000.00 2025-09-11
9 36,000.00 2025-09-11
10 36,000.00 2025-09-11
11 36,000.00 2025-09-11
12 36,000.00 2025-09-11
13 36,000.00 2025-09-11
14 36,000.00 2025-09-11
15 36,000.00 2025-09-11
16 36,000.00 2025-09-11
17 36,000.00 2025-09-11
18 42,000.00 2025-09-11
19 42,000.00 2025-09-11
20 42,000.00 2025-09-11
21 42,000.00 2025-09-11
22 36,000.00 2025-09-11
23 36,000.00 2025-09-11
24 36,000.00 2025-09-11
25 36,000.00 2025-09-11
26 36,000.00 2025-09-11
27 36,000.00 2025-09-11
28 36,000.00 2025-09-11
29 36,000.00 2025-09-11
30 36,000.00 2025-09-11
31 36,000.00 2025-09-11
32 36,000.00 2025-09-11
33 36,000.00 2025-09-11
34 36,000.00 2025-09-11
35 36,000.00 2025-09-11
36 36,000.00 2025-09-11
37 36,000.00 2025-09-11
38 36,000.00 2025-09-11
39 36,000.00 2025-09-11
40 36,000.00 2025-09-11
41 36,000.00 2025-09-11
42 36,000.00 2025-09-11
43 36,000.00 2025-09-11
44 36,000.00 2025-09-11
45 36,000.00 2025-09-11
46 36,000.00 2025-09-11
47 36,000.00 2025-09-11
48 36,000.00 2025-09-11
49 36,000.00 2025-09-11
50 36,000.00 2025-09-11
51 36,000.00 2025-09-11
52 36,000.00 2025-09-11
53 36,000.00 2025-09-11
54 36,000.00 2025-09-11
55 36,000.00 2025-09-11
56 36,000.00 2025-09-11
57 36,000.00 2025-09-11
58 36,000.00 2025-09-11
59 36,000.00 2025-09-11
60 36,000.00 2025-09-11
61 36,000.00 2025-09-11
62 36,000.00 2025-09-11
63 36,000.00 2025-09-11
64 36,000.00 2025-09-11
65 42,000.00 2025-09-11
66 42,000.00 2025-09-11
67 42,000.00 2025-09-11
68 42,000.00 2025-09-11
69 36,000.00 2025-09-11
70 36,000.00 2025-09-11
71 36,000.00 2025-09-11
72 36,000.00 2025-09-11
73 36,000.00 2025-09-11
74 36,000.00 2025-09-11
75 36,000.00 2025-09-11
76 36,000.00 2025-09-11
77 36,000.00 2025-09-11
78 36,000.00 2025-09-11
79 36,000.00 2025-09-11
80 36,000.00 2025-09-11
81 36,000.00 2025-09-11
82 36,000.00 2025-09-11
84 36,000.00 2025-09-11
85 36,000.00 2025-09-11
86 36,000.00 2025-09-11
87 36,000.00 2025-09-11
88 36,000.00 2025-09-11
89 36,000.00 2025-09-11
90 36,000.00 2025-09-11
91 36,000.00 2025-09-11
92 36,000.00 2025-09-11
93 36,000.00 2025-09-11
94 36,000.00 2025-09-11
95 36,000.00 2025-09-11
96 36,000.00 2025-09-11
97 36,000.00 2025-09-11
98/99 55,000.00 2025-09-11
100/101 55,000.00 2025-09-11
102/103 55,000.00 2025-09-11
104/105 55,000.00 2025-09-11
106/107 55,000.00 2025-09-11
108/109 55,000.00 2025-09-11
110/111 55,000.00 2025-09-11
112/113 55,000.00 2025-09-11
114/115 55,000.00 2025-09-11
116/117 55,000.00 2025-09-11
118/119 55,000.00 2025-09-11
120/121 55,000.00 2025-09-11
122/123 55,000.00 2025-09-11
124/125 55,000.00 2025-09-11
126/127 55,000.00 2025-09-11
128/129 55,000.00 2025-09-11
130/131 55,000.00 2025-09-11
132/133 55,000.00 2025-09-11
134/135 55,000.00 2025-09-11
136/137 55,000.00 2025-09-11
138/139 55,000.00 2025-09-11
140/141 55,000.00 2025-09-11
142/143 55,000.00 2025-09-11
144/145 55,000.00 2025-09-11
146 36,000.00 2025-09-11
147 36,000.00 2025-09-11
148 42,000.00 2025-09-11
149 42,000.00 2025-09-11
150 42,000.00 2025-09-11
151 42,000.00 2025-09-11
152 36,000.00 2025-09-11
153 36,000.00 2025-09-11
154/155 55,000.00 2025-09-11
156/157 55,000.00 2025-09-11
158/159 55,000.00 2025-09-11
160/161 55,000.00 2025-09-11
162/163 55,000.00 2025-09-11
164/165 55,000.00 2025-09-11
166/167 55,000.00 2025-09-11
168/169 55,000.00 2025-09-11
170/171 55,000.00 2025-09-11
172/173 55,000.00 2025-09-11
174/175 55,000.00 2025-09-11
176/177 55,000.00 2025-09-11
178/179 55,000.00 2025-09-11
180/181 55,000.00 2025-09-11
182/183 55,000.00 2025-09-11
184/185 55,000.00 2025-09-11
186/187 55,000.00 2025-09-11
188/189 55,000.00 2025-09-11
190/191 55,000.00 2025-09-11
192/193 55,000.00 2025-09-11
194/195 55,000.00 2025-09-11
196/197 55,000.00 2025-09-11
198/199 55,000.00 2025-09-11
200/201 55,000.00 2025-09-11

Komórki

Numer Powierzchnia Cena za m2 Data zmiany
1/P/05 7.05 3,400.00 2025-09-11
1/P/06 7.05 3,400.00 2025-09-11
1/P/12 10.73 2,900.00 2025-09-11
1/P/13 7.34 3,400.00 2025-09-11
1/P/14 7.34 3,400.00 2025-09-11
1/P/19 7.75 3,400.00 2025-09-11
1/P/20 7.34 3,400.00 2025-09-11
1/P/21 7.34 3,400.00 2025-09-11
1/P/23 7.46 3,400.00 2025-09-11
1/P/24 7.49 3,400.00 2025-09-11
1/P/25 7.52 3,400.00 2025-09-11
1/P/26 7.21 3,400.00 2025-09-11
2/P/07 7.05 3,400.00 2025-09-11
2/P/08 7.05 3,400.00 2025-09-11
2/P/09 11.03 2,900.00 2025-09-11
2/P/14 10.74 2,900.00 2025-09-11
2/P/15 7.34 3,400.00 2025-09-11
2/P/16 7.34 3,400.00 2025-09-11
2/P/22 7.75 3,400.00 2025-09-11
2/P/23 7.34 3,400.00 2025-09-11
2/P/24 7.34 3,400.00 2025-09-11
2/P/25 7.48 3,400.00 2025-09-11
2/P/26 7.46 3,400.00 2025-09-11
2/P/27 7.49 3,400.00 2025-09-11
2/P/28 7.52 3,400.00 2025-09-11
2/P/29 7.20 3,400.00 2025-09-11